| Prijs | € 2.495,- | € 3.495,- | € 4.450,- | € 7.995,- |
|---|---|---|---|---|
| Merk | Superpi | Marshell | CTM | CTM |
| Type (3-wiel / 4-wiel) | 4-wiel | 4-wiel | 4-wiel | 4-wiel |
| Max. snelheid (km/u) | 6 | 15 | 18 | 15 |
| Actieradius (km) | 25 | 40 | ±35 | 40-45 |
| Draagcapaciteit (kg) | 136 | 180 | 160 | 200 |
| Opvouwbaar / demontabel | Ja (opvouwbaar) | Nee | Nee | Nee |
| Accutype | Lithium-ion | AGM | Onbekend (navragen bij leverancier) | Onbekend (navragen bij leverancier) |
| Vering | - | Voor en achter | Niet vermeld door leverancier | Voor en achter |
| Totale lengte (mm) | 973 | 1300 | 1440 | 1600 |
| Totale breedte (mm) | 510 | 650 | 680 | 1040 |
| Totale hoogte (mm) | 957 | 1060 | 1360 | 1620 |
| Voorwielen | - | 12 inch (lucht) | 330 | 380 |
| Achterwielen | - | 12 inch (lucht) | 330 | 380 |
| Gewicht incl. accu's (kg) | 16,9 excl. accu's | 120 | 117 | 229 |
| Grondvrijheid (mm) | - | 80 | 100 | 110 |
| Klimvermogen (graden) | 10 | 11 | 10 | 10 |
| Max. stoephoogte | - | Niet vermeld door leverancier | 80 | 100 |
| Draaicirkel (mm) | Uitzonderlijk wendbaar | 1720 | 1600 | 1860 |
| Remmen | - | Elektromagnetisch | Elektromagnetisch + noodremknop | Elektromechanisch |
| Zit type | - | 18" Captain's seat | Draaibare captain's seat met verstelbare rugleuning | Draaibare captain's chair met schuifmechanisme |
| Zitbreedte (mm) | - | ±457 (18") | Niet vermeld door leverancier | 559 |
| Motor | 150W borstelloze motor | 24V 800W | 5000 rpm, 850W | 1000W, 3200 rpm |
| Accu | 2x 24V-6,6Ah = 13.2Ah | 2x 12V 75Ah | 2x 12V 75Ah | 2x 12V 110Ah |
| Gewicht accupakket (kg) | - | Niet vermeld door leverancier | 61 | 65.3 |
| Acculader | - | 24V 8A | 8A, off-board | 12A, extern |
| Kleur | Zwart | Blauw, Rood | Antraciet, Zwart | Grijs |
| Garantie | 2 jaar op frame, 1 jaar op motor, batterij en controller | 2 jaar frame, 6 maanden op accu en de rest 1 jaar | Navragen bij leverancier | Navragen bij leverancier |
| In winkelwagen | In winkelwagen | In winkelwagen | In winkelwagen |
Vergelijkenadmin2026-09-11T13:08:21+00:00