| Prijs | € 3.295,- | € 3.495,- | € 2.495,- | € 4.849,- |
|---|---|---|---|---|
| Merk | CTM | Marshell | Superpi | CTM |
| Type (3-wiel / 4-wiel) | 4-wiel | 4-wiel | 4-wiel | 4-wiel |
| Max. snelheid (km/u) | 12 | 15 | 6 | 15 |
| Actieradius (km) | ±35 | 40 | 25 | 45-50 |
| Draagcapaciteit (kg) | 136 | 180 | 136 | 150 |
| Opvouwbaar / demontabel | Nee | Nee | Ja (opvouwbaar) | Nee |
| Accutype | AGM | AGM | Lithium-ion | AGM |
| Vering | Voor en achter | Voor en achter | - | Voor en achter |
| Totale lengte (mm) | 1200 | 1300 | 973 | 1580 |
| Totale breedte (mm) | 628 | 650 | 510 | 690 |
| Totale hoogte (mm) | 1190 | 1060 | 957 | 1380 |
| Voorwielen | 290 | 12 inch (lucht) | - | 370 |
| Achterwielen | 290 | 12 inch (lucht) | - | 370 |
| Gewicht incl. accu's (kg) | 101 | 120 | 16,9 excl. accu's | 121 |
| Grondvrijheid (mm) | 80 | 80 | - | 80 |
| Klimvermogen (graden) | 10 | 11 | 10 | 10 |
| Max. stoephoogte | 50 | Niet vermeld door leverancier | - | 100 |
| Draaicirkel (mm) | 1500 | 1720 | Uitzonderlijk wendbaar | 2200 |
| Remmen | Elektromagnetisch + noodremknop | Elektromagnetisch | - | Elektromechanisch + noodremknop |
| Zit type | Draaibare stoel met hoofdsteun en verstelmechanisme | 18" Captain's seat | - | Scootmobielstoel met verstelbare armleuningen |
| Zitbreedte (mm) | Niet vermeld door leverancier | ±457 (18") | - | 525 |
| Motor | 4500 rpm, 700W | 24V 800W | 150W borstelloze motor | 4300 rpm, 750W |
| Accu | 2x 12V 50Ah | 2x 12V 75Ah | 2x 24V-6,6Ah = 13.2Ah | 2x 12V 75Ah |
| Gewicht accupakket (kg) | 30.5 | Niet vermeld door leverancier | - | 30.5 |
| Acculader | 5A, off-board | 24V 8A | - | 5A, extern |
| Kleur | Rood | Blauw, Rood | Zwart | Blauw, Grijs, Paars |
| Garantie | 2 jaar frame, 6 maanden op accu en de rest 1 jaar | 2 jaar frame, 6 maanden op accu en de rest 1 jaar | 2 jaar op frame, 1 jaar op motor, batterij en controller | 2 jaar frame, 6 maanden op accu en de rest 1 jaar |
| In winkelwagen | In winkelwagen | In winkelwagen | In winkelwagen |
Vergelijkenadmin2026-09-11T13:08:21+00:00